Dividend Information
Common Stock Dividends
Dividends are paid quarterly as determined by the Board. In determining the level of the dividend, the board assesses the dividend payout as a percentage of earnings and as a percentage of cash flow from operations over a period of time. Dividends are at the discretion of the Board. In determining the dividend, the Board considers the Corporation’s financial performance, its results of operations, cash flow and needs with respect to financing ongoing operations and growth balanced against returning capital to shareholders. The board continues to focus on building sustainable earnings and cash flow growth.
Eligible dividends for Canadian tax Purposes
TransAlta Corporation hereby advises all shareholders that, effective from January 1, 2007, all dividends paid on its common and preferred shares will be designated as “eligible dividends” for Canadian income tax purposes. This designation will apply until a notification of change is posted on this website.
For more information regarding the designation of dividends, please refer to the Canadian Revenue Agency release dated December 20, 2006. If you have any questions regarding the taxation of eligible dividends, please contact your local office of the Canada Revenue Agency.
Common stock dividends are paid on the first of the month in January, April, July and October. When a dividend payment date falls on a weekend or holiday, the payment is made the following business day. Dividends are paid in Canadian dollars.
Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Amount |
July 1, 2022 | Jun. 1, 2022 | May 31, 2022 | $0.05 |
April 1, 2022 | March 1, 2022 | February 28, 2022 | $0.05 |
Jan. 1, 2022 | Dec. 1, 2021 | Nov. 30, 2021 | $0.05 |
Oct. 1, 2021 | Sept. 1, 2021 | Aug. 31, 2021 | $0.0450 |
July 1, 2021 | June 1, 2021 | May 28, 2021 TAC(4) | $0.0450 |
July 1, 2021 | June 1, 2021 | May 31, 2021 TA(4) | $0.0450 |
April 1, 2021 | March 1, 2021 | February 26, 2021 | $0.0450 |
Jan. 1, 2021 | Dec. 1, 2020 | Nov. 30, 2020 | $0.0425 |
Oct. 1, 2020 | Sept. 1, 2020 | Aug. 31, 2020 | $0.0425 |
July 1, 2020 | Jun. 1, 2020 | May 29, 2020 | $0.0425 |
April 1, 2020 | Mar. 2, 2020 | Feb. 28, 2020 | $0.0425 |
Jan. 1, 2020 | Dec. 2, 2019 | Nov. 29, 2019 | $0.04 |
Oct. 1, 2019 | Sept. 3, 2019 | Aug. 30, 2019 | $0.04 |
July 1, 2019 | Jun. 3, 2019 | May 31, 2019 | $0.04 |
April 1, 2019 | Mar. 1, 2019 | Feb. 28, 2019 | $0.04 |
Jan. 1, 2019 | Dec. 3, 2018 | Nov. 30, 2018 | $0.04 |
Oct. 1, 2018 | Sept. 4, 2018 | Aug. 31, 2018 | $0.04 |
July 3, 2018 | June 1, 2018 | May 31, 2018 | $0.04 |
April 1, 2018 | Mar. 1, 2018 | Feb. 28, 2018 | $0.04 |
Jan. 1, 2018 | Dec. 1, 2017 | Nov. 30, 2017 | $0.04 |
Oct. 1, 2017 | Sept. 1, 2017 | Aug. 30, 2017 | $0.04 |
July 1, 2017 | June 1, 2017 | May 30, 2017 | $0.04 |
Apr. 1, 2017 | Mar. 1, 2017 | Feb. 27, 2017 | $0.04 |
Jan. 1, 2017 | Dec. 1, 2016 | Nov. 29, 2016 | $0.04 |
Oct. 1, 2016 | Sept. 1, 2016 | Aug. 30, 2016 | $0.04 |
July 1, 2016 | June 1, 2016 | May 30, 2016 | $0.04 |
April 1, 2016 | March 1, 2016 | Feb. 26, 2016 | $0.04 |
Jan. 1, 2016 | Dec. 1, 2015 | Nov. 27, 2015 | $0.18 |
Oct. 1, 2015 | Sept. 1, 2015 | Aug. 28, 2015 | $0.18 |
July 1, 2015 | June 1, 2015 | May 28, 2015 | $0.18 |
April 1, 2015 | March 2, 2015 | Feb. 26, 2015 | $0.18 |
Jan. 1, 2015 | Dec. 1, 2014 | Nov. 27, 2014 | $0.18 |
Oct. 1, 2014 | Aug. 29, 2014 | Aug. 27, 2014 | $0.18 |
July 1, 2014 | May 30, 2014 | May 28, 2014 | $0.18 |
April 1, 2014 | March 4, 2014 | Feb. 28, 2014 | $0.18 |
Jan. 1, 2014 | Nov. 29, 2013 | Nov. 26, 2013 TAC(1) | $0.29 |
Jan. 1, 2014 | Nov. 29, 2013 | Nov. 27,2013 TA(1) | $0.29 |
Oct. 1, 2013 | Aug. 30, 2013 | Aug. 28, 2013 | $0.29 |
July 1, 2013 | May 31, 2013 | May 29, 2013 | $0.29 |
April 1, 2013 | March 1, 2013 | Feb. 27, 2013 | $0.29 |
Jan. 1, 2013 | Nov. 30, 2012 | Nov. 28,2012 | $0.29 |
Oct. 1, 2012 | Sept. 1, 2012 | Aug. 29, 2012 | $0.29 |
July 1, 2012 | June 1, 2012 | May 30, 2012 | $0.29 |
April 1, 2012 | March 1, 2012 | Feb. 28, 2012 | $0.29 |
Jan. 1, 2012 | Dec. 1, 2011 | Nov. 29, 2011 | $0.29 |
Oct. 1, 2011 | Sept. 1, 2011 | Aug. 30, 2011 | $0.29 |
July 1, 2011 | June 1, 2011 | May 26, 2011 TAC(2) | $0.29 |
July 1, 2011 | June 1, 2011 | May 30, 2011 TA(2) | $0.29 |
April 1, 2011 | March 1, 2011 | Feb. 25, 2011 | $0.29 |
Jan. 1, 2011 | Dec. 1, 2010 | Nov. 29, 2010 | $0.29 |
Oct. 1, 2010 | Sept. 1, 2010 | Aug. 30, 2010 | $0.29 |
July 1, 2010 | June 1, 2010 | May 28, 2010 | $0.29 |
April 1, 2010 | March 1, 2010 | Feb. 25, 2010 | $0.29 |
Jan. 1, 2010 | Dec. 1, 2009 | Nov. 27, 2009 | $0.29 |
Oct. 1, 2009 | Sept. 1, 2009 | Aug. 28, 2009 | $0.29 |
July 1, 2009 | June 1, 2009 | May 28, 2009 | $0.29 |
April 1, 2009 | March 1, 2009 | Feb. 25, 2009 | $0.29 |
Jan. 1, 2009 | Dec. 1, 2008 | Nov. 26, 2008 TAC(3) | $0.27 |
Jan. 1, 2009 | Dec. 1, 2008 | Nov. 27 2008 TA(3) | $0.27 |
Oct. 1, 2008 | Sept. 1, 2008 | Aug. 27, 2008 | $0.27 |
July 1, 2008 | June 1, 2008 | May 28, 2008 | $0.27 |
April 1, 2008 | March 1, 2008 | Feb. 27, 2008 | $0.27 |
Jan. 1, 2008 | Dec. 1, 2007 | Nov. 29, 2007 | $0.25 |
Oct. 1, 2007 | Sept. 1, 2007 | Aug. 30, 2007 | $0.25 |
July 1, 2007 | June 1, 2007 | May 30, 2007 | $0.25 |
April 1, 2007 | March 1, 2007 | Feb. 27, 2007 | $0.25 |
Jan. 1, 2007 | Dec. 1, 2006 | Nov. 29, 2006 | $0.25 |
(1)Note: The dividend payment has two Ex-Dividend dates due to the American Thanksgiving holiday. The Toronto Stock Exchange (TA) Ex-Dividend date is November 27, 2013. The New York Stock Exchange (TAC) Ex-Dividend date is November 26, 2013.
(2)Note: The dividend payment has two Ex-Dividend dates due to the American Memorial day holiday. The Toronto Stock Exchange (TA) Ex-Dividend Date is May 30, 2011. The New York Stock Exchange (TAC) Ex-Dividend date is May 26, 2011.
(3)Note: The dividend payment has two Ex-Dividend dates due to the American Thanksgiving holiday. The Toronto Stock Exchange (TA) Ex-Dividend date is November 27, 2008. The New York Stock Exchange (TAC) Ex-Dividend date is November 26, 2008.
(4)Note: The dividend payment has two Ex-Dividend dates due to the American Memorial day holiday. The Toronto Stock Exchange (TA) Ex-Dividend Date is May 31, 2021. The New York Stock Exchange (TAC) Ex-Dividend date is May 28, 2021.
Dividend History (Common Stock)
Year | Annual Dividend | Year | Annual Dividend | |
2018 | $0.16 | 2004 | $1.00 | |
2017 | $0.16 | 2003 | $1.00 | |
2016 | $0.16 | 2002 | $1.00 | |
2015 | $0.72 | 2001 | $1.00 | |
2014 | $0.83 | 2000 | $1.00 | |
2013 | $1.16 | 1999 | $1.00 | |
2012 | $1.16 | 1998 | $0.99 | |
2011 | $1.16 | 1997 | $0.98 | |
2010 | $1.16 | 1996 | $0.98 | |
2009 | $1.16 | 1995 | $0.98 | |
2008 | $1.08 | 1994 | $0.98 | |
2007 | $1.00 | 1993 | $0.98 | |
2006 | $1.00 | 1992 | $0.98 | |
2005 | $1.00 | 1991 | $0.98 |
Transalta’s common shares have paid regular quarterly dividends since 1956.
Preferred Share Dividends
Preferred share dividends are paid on the last day of the month in March, June, September, and December. When a dividend payment falls on a weekend or holiday, the payment is made on the following business day. Only dividend payments that have been approved by the Board of Directors are included in the following table.
Cumulative Redeemable Rate Reset First Preferred Shares, Series A
Fixed cumulative preferential Series A cash dividends are paid quarterly when declared by the Board at the annual rate of $0.71924 per share for the five-year period from and including March 31, 2021 to but excluding March 31, 2026 based on an annual fixed dividend rate of 2.877%.
Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Amount | ||
Jun. 30, 2022 | Jun. 1, 2020 | May 31, 2022 | $0.17981 | ||
Mar. 31, 2022 | Mar. 1, 2022 | Feb. 28, 2022 | $0.17981 | ||
Dec. 31, 2021 | Dec. 1, 2021 | Nov. 30, 2021 | $0.17981 | ||
Sept. 30, 2021 | Sept. 1, 2021 | Aug. 31, 2021 | $0.17981 | ||
June 30, 2021 | June 1, 2021 | May 31, 2021 | $0.17981 | ||
Mar. 31, 2021 | Mar. 1, 2021 | Feb. 26, 2021 | $0.16931 | ||
Dec. 31, 2020 | Dec. 1, 2020 | Nov. 30, 2020 | $0.16931 | ||
Jun. 30, 2020 | Jun. 1, 2020 | May 29, 2020 | $0.16931 | ||
Mar. 31, 2020 | Mar. 2, 2020 | Feb. 28, 2020 | $0.16931 | ||
Dec. 31, 2019 | Dec. 2, 2019 | Nov. 29, 2019 | $0.16931 | ||
Sept. 30, 2019 | Sept. 3, 2019 | Aug, 31, 2019 | $0.16931 | ||
Jun. 30, 2019 | Jun. 3, 2019 | May 31, 2019 | $0.16931 | ||
Mar. 31, 2019 | Mar. 1, 2019 | Feb. 28, 2019 | $0.16931 | ||
Dec. 31, 2018 | Dec. 3, 2018 | Nov. 30, 2018 | $0.16931 | ||
Sept. 30, 2018 | Sept. 4, 2018 | Aug. 31, 2018 | $0.16931 | ||
July 3, 2018 | June 1, 2018 | May 31, 2018 | $0.16931 | ||
Mar. 31, 2018 | Mar. 1, 2018 | Feb. 28, 2018 | $0.16931 | ||
Dec. 31, 2017 | Dec. 1, 2017 | Nov. 30, 2017 | $0.16931 | ||
Sept. 30, 2017 | Sept. 1, 2017 | Aug. 30, 2017 | $0.16931 | ||
June 30, 2017 | June 1, 2017 | May 30, 2017 | $0.16931 | ||
Mar. 31, 2017 | Mar. 1, 2017 | Feb. 27, 2017 | $0.16931 | ||
Dec. 31, 2016 | Dec. 1, 2016 | Nov. 29, 2016 | $0.16931 | ||
Sept. 30, 2016 | Sept. 1, 2016 | Aug. 30, 2016 | $0.16931 | ||
June 30, 2016 | June 1, 2016 | May 30, 2016 | $0.16931 | ||
March 31, 2016 | March 1, 2016 | Feb. 26, 2016 | $0.2875 | ||
Dec. 31, 2015 | Dec. 1, 2015 | Nov. 27, 2015 | $0.2875 | ||
Sept. 30, 2015 | Sept. 1, 2015 | Aug. 28, 2015 | $0.2875 | ||
June 30, 2015 | June 1, 2015 | May 28, 2015 | $0.2875 | ||
March 31, 2015 | March 2, 2015 | Feb. 26, 2015 | $0.2875 | ||
Dec. 31, 2014 | Dec. 1, 2014 | Nov. 27, 2014 | $0.2875 | ||
Sept. 30, 2014 | Aug. 29, 2014 | Aug. 27, 2014 | $0.2875 | ||
June 30, 2014 | May 30, 2014 | May 28, 2014 | $0.2875 | ||
March 31, 2014 | March 4, 2014 | Feb. 28, 2014 | $0.2875 | ||
Dec. 31, 2013 | Nov.29, 2013 | Nov. 27, 2013 | $0.2875 | ||
Sept. 30, 2013 | Aug. 30, 2013 | Aug. 28, 2013 | $0.2875 | ||
June 30, 2013 | May 31, 2013 | May 29, 2013 | $0.2875 | ||
March 31, 2013 | March 1, 2013 | Feb. 27, 2013 | $0.2875 | ||
Dec. 31, 2012 | Nov.30, 2012 | Nov. 28, 2012 | $0.2875 | ||
Sept. 30, 2012 | Sept. 1, 2012 | Aug. 29, 2012 | $0.2875 | ||
June 30, 2012 | June 1, 2012 | May 30, 2012 | $0.2875 | ||
March 31, 2012 | March 1, 2012 | Feb. 28, 2012 | $0.2875 | ||
Dec. 31, 2011 | Dec. 1, 2011 | Nov. 29, 2011 | $0.2875 | ||
Sept. 30, 2011 | Sept. 1, 2011 | Aug. 30, 2011 | $0.2875 | ||
June 30, 2011 | June 1, 2011 | May 30, 2011 | $0.2875 | ||
March 31, 2011 | March 1, 2011 | Feb. 25, 2011 | $0.3497* |
*Note: The first quarterly dividend payable is based on a longer period, starting from the issue date of December 10, 2010 to March 31, 2011.
Cumulative Redeemable Rate Reset First Preferred Shares, Series B
Floating cumulative preferential Series B cash dividends are paid quarterly when declared by the Board for the period from and including March 31, 2021 to but excluding March 31, 2026. Please note the quarterly floating rate will be reset every quarter.
Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Amount |
June 30, 2022 | June 1, 2022 | May 31, 2022 | $0.16505 |
Mar. 31, 2022 | Mar. 1, 2022 | Feb. 28, 2022 | $0.13309 |
Dec. 31, 2021 | Dec. 1, 2021 | Nov. 30, 2021 | $0.13970 |
Sept. 30, 2021 | Sept. 1, 2021 | Aug. 31, 2021 | $0.13479 |
June 30, 2021 | June 1, 2021 | May 31, 2021 | $0.13108 |
Mar. 31, 2021 | Mar. 1, 2021 | Feb. 26, 2021 | $0.13186 |
Dec. 31, 2020 | Dec. 1, 2020 | Nov. 30, 2020 | $0.13693 |
Sept. 30, 2020 | Sept. 1, 2020 | Aug. 31, 2020 | $0.14359 |
Jun. 30, 2020 | Jun. 1, 2020 | May 29, 2020 | $0.22800 |
Mar. 31, 2020 | Mar. 2, 2020 | Feb. 28, 2020 | $0.22949 |
Dec. 31, 2019 | Dec. 2, 2019 | Nov. 29, 2019 | $0.23113 |
Sept. 30, 2019 | Sept. 3, 2019 | Aug. 31, 2019 | $0.23422 |
Jun. 30, 2019 | Jun. 3, 2019 | May 31, 2019 | $0.23136 |
Mar. 31, 2019 | Mar. 1, 2019 | Feb. 28, 2019 | $0.23073 |
Dec. 31, 2018 | Dec. 3, 2018 | Nov. 30, 2018 | $0.22301 |
Sept. 30, 2018 | Sept. 4, 2018 | Aug. 31, 2018 | $0.20984 |
July 3, 2018 | June 1, 2018 | May 31, 2018 | $0.19951 |
Mar. 31, 2018 | Mar. 1, 2018 | Feb. 28, 2018 | $0.17889 |
Dec. 31, 2017 | Dec. 1, 2017 | Nov. 30, 2017 | $0.17467 |
Sept. 30, 2017 | Sept. 1, 2017 | Aug. 30, 2017 | $0.16125 |
June 30, 2017 | June 1, 2017 | May 30, 2017 | $0.15645 |
Mar. 31, 2017 | Mar. 1, 2017 | Feb. 27, 2017 | $0.15651 |
Dec. 31, 2016 | Dec. 1, 2016 | Nov. 29, 2016 | $0.15974 |
Sept. 30, 2016 | Sept. 1, 2016 | Aug 30, 2016 | $0.16144 |
June 30, 2016 | June 1, 2016 | May 30, 2016 | $0.15490 |
Cumulative Redeemable Rate Reset First Preferred Shares, Series C
Fixed cumulative preferential Series C cash dividends are paid quarterly when declared by the Board at the annual rate of $1.01 per share for the five-year period from and including June 30, 2017 to but excluding June 30, 2022 based on an annual fixed dividend rate of 4.027%.
Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Amount |
June 30, 2022 | June 1, 2022 | May 31, 2022 | $0.25169 |
Mar. 31, 2022 | Mar. 1, 2022 | Feb. 28, 2022 | $0.25169 |
Dec. 31, 2021 | Dec. 1, 2021 | Nov. 30, 2021 | $0.25169 |
Sept. 30, 2021 | Sept. 1, 2021 | Aug. 31, 2021 | $0.25169 |
June 30, 2021 | June 1, 2021 | May 31, 2021 | $0.25169 |
Mar. 31, 2021 | Mar. 1, 2021 | Feb. 26, 2021 | $0.25169 |
Dec. 31, 2020 | Dec. 1, 2020 | Nov. 30, 2020 | $0.25169 |
Sept. 30, 2020 | Sept. 1, 2020 | Aug. 31, 2020 | $0.25169 |
Jun. 30, 2020 | Jun. 1, 2020 | May 29, 2020 | $0.25169 |
Mar. 31, 2020 | Mar. 2, 2020 | Feb. 28, 2020 | $0.25169 |
Dec. 31, 2019 | Dec. 2, 2019 | Nov. 29, 2019 | $0.25169 |
Sept. 30, 2019 | Sept. 3, 2019 | Aug. 31, 2019 | $0.25169 |
Jun. 30, 2019 | Jun. 3, 2019 | May 31, 2019 | $0.25169 |
Mar. 31, 2019 | Mar. 1, 2019 | Feb. 28, 2019 | $0.25169 |
Dec. 31, 2018 | Dec. 3, 2018 | Nov. 30, 2018 | $0.25169 |
Sept. 30, 2018 | Sept. 4, 2018 | Aug. 31, 2018 | $0.25169 |
July 3, 2018 | June 1, 2018 | May 31, 2018 | $0.25169 |
Mar. 31, 2018 | Mar 1, 2018 | Feb. 28, 2018 | $0.25169 |
Dec. 31, 2017 | Dec. 1, 2017 | Nov. 30, 2017 | $0.25169 |
Sept. 30, 2017 | Sept. 1, 2017 | Aug. 30, 2017 | $0.25169 |
June 30, 2017 | June 1, 2017 | May 30, 2017 | $0.2875 |
Mar. 31, 2017 | Mar. 1, 2017 | Feb. 27, 2017 | $0.2875 |
Dec. 31, 2016 | Dec. 1, 2016 | Nov. 29, 2016 | $0.2875 |
Sept. 30, 2016 | Sept. 1, 2016 | Aug. 30, 2016 | $0.2875 |
June 30, 2016 | June 1, 2016 | May 30, 2016 | $0.2875 |
March 31, 2016 | March 1, 2016 | Feb. 26, 2016 | $0.2875 |
Dec. 31, 2015 | Dec. 1, 2015 | Nov. 27, 2015 | $0.2875 |
Sept. 30, 2015 | Sept. 1, 2015 | Aug. 28, 2015 | $0.2875 |
June 30, 2015 | June 1, 2015 | May 28, 2015 | $0.2875 |
March 31, 2015 | March 2, 2015 | Feb. 26, 2015 | $0.2875 |
Dec. 31, 2014 | Dec. 1, 2014 | Nov. 27, 2014 | $0.2875 |
Sept. 30, 2014 | Aug. 29, 2014 | Aug. 27, 2014 | $0.2875 |
June 30, 2014 | May 30, 2014 | May 28, 2014 | $0.2875 |
March 31, 2014 | March 4, 2014 | Feb. 28, 2014 | $0.2875 |
Dec. 31, 2013 | Nov.29, 2013 | Nov. 27, 2013 | $0.2875 |
Sept. 30, 2013 | Aug. 30, 2013 | Aug. 28, 2013 | $0.2875 |
June 30, 2013 | May 31, 2013 | May 29, 2013 | $0.2875 |
March 31, 2013 | March 1, 2013 | Feb. 27, 2013 | $0.2875 |
Dec. 31, 2012 | Nov. 30,2012 | Nov. 28, 2012 | $0.2875 |
Sept. 30, 2012 | Sept. 1, 2012 | Aug. 29, 2012 | $0.2875 |
June 30, 2012 | June 1, 2012 | May 30, 2012 | $0.2875 |
March 31, 2012 | March 1, 2012 | Feb. 28, 2012 | $0.3844* |
*Note: The first quarterly dividend payable is based on a longer period, starting from November 29, 2011 to March 31, 2012.
Cumulative Redeemable Rate Reset First Preferred Shares, Series E
Fixed cumulative preferential Series E cash dividends are paid quarterly when declared by the Board at the annual rate of $1.30 per share for the five-year period from and including September 30, 2017 to but excluding September 30, 2022 based on an annual fixed dividend rate of 5.194%.
Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Amount |
June 30, 2022 | June 1, 2022 | May 31, 2022 | $0.32463 |
Mar. 31, 2022 | Mar. 1, 2022 | Feb. 28, 2022 | $0.32463 |
Dec. 31, 2021 | Dec. 1, 2021 | Nov. 30, 2021 | $0.32463 |
Sept. 30, 2021 | Sept. 1, 2021 | Aug. 31, 2021 | $0.32463 |
June 30, 2021 | June 1, 2021 | May 31, 2021 | $0.32463 |
Mar. 31, 2021 | Mar. 1, 2021 | Feb. 26, 2021 | $0.32463 |
Dec. 31, 2020 | Dec. 1, 2020 | Nov. 30, 2020 | $0.32463 |
Sept. 30, 2020 | Sept. 1, 2020 | Aug. 31, 2020 | $0.32463 |
Jun. 30, 2020 | Jun. 1, 2020 | May 29, 2020 | $0.32463 |
Mar. 31, 2020 | Mar. 2, 2020 | Feb. 28, 2020 | $0.32463 |
Dec. 31, 2019 | Dec. 2, 2019 | Nov. 29, 2019 | $0.32463 |
Sept. 30, 2019 | Sept. 3, 2019 | Aug. 31, 2019 | $0.32463 |
Jun. 30, 2019 | Jun. 3, 2019 | May 31, 2019 | $0.32463 |
Mar. 31, 2019 | Mar. 1, 2019 | Feb. 28, 2019 | $0.32463 |
Dec. 31, 2018 | Dec. 3, 2018 | Nov. 30, 2018 | $0.32463 |
Sept. 30, 2018 | Sept. 4, 2018 | Aug. 31, 2018 | $0.32463 |
July 3, 2018 | June 1, 2018 | May 31, 2018 | $0.32463 |
Mar. 31, 2018 | Mar. 1, 2018 | Feb. 28, 2018 | $0.32463 |
Dec. 31, 2017 | Dec. 1, 2017 | Nov. 30, 2017 | $0.32463 |
Sept. 30, 2017 | Sept. 1, 2017 | Aug. 30, 2017 | $0.3125 |
June 30, 2017 | June 1, 2017 | May 30, 2017 | $0.3125 |
Mar. 31, 2017 | Mar. 1, 2017 | Feb. 27, 2017 | $0.3125 |
Dec. 31, 2016 | Dec. 1, 2016 | Nov. 29, 2016 | $0.3125 |
Sept. 30, 2016 | Sept. 1, 2016 | Aug. 30, 2016 | $0.3125 |
June 30, 2016 | June 1, 2016 | May 30, 2016 | $0.3125 |
March 31, 2016 | March 1, 2016 | Feb. 26, 2016 | $0.3125 |
Dec. 31, 2015 | Dec. 1, 2015 | Nov. 27, 2015 | $0.3125 |
Sept. 30, 2015 | Sept. 1, 2015 | Aug. 28, 2015 | $0.3125 |
June 30, 2015 | June 1, 2015 | May 28, 2015 | $0.3125 |
March 31, 2015 | March 2, 2015 | Feb. 26, 2015 | $0.3125 |
Dec. 31, 2014 | Dec. 1, 2014 | Nov. 27, 2014 | $0.3125 |
Sept. 30, 2014 | Aug. 29, 2014 | Aug. 27, 2014 | $0.3125 |
June 30, 2014 | May 30, 2014 | May 28, 2014 | $0.3125 |
March 31, 2014 | March 4, 2014 | Feb. 28, 2014 | $0.3125 |
Dec.31, 2013 | Nov.29, 2013 | Nov. 27, 2013 | $0.3125 |
Sept. 30, 2013 | Aug. 30, 2013 | Aug. 28, 2013 | $0.3125 |
June 30, 2013 | May 31, 2013 | May 29, 2013 | $0.3125 |
March 31, 2013 | March 1, 2013 | Feb. 27, 2013 | $0.3125 |
Dec.31, 2012 | Nov. 30,2012 | Nov. 28, 2012 | $0.4897* |
*Note: The first quarterly dividend payable is based on a longer period, starting from August 10, 2012 to December 31, 2012.
Cumulative Redeemable Rate Reset First Preferred Shares, Series G
Fixed cumulative preferential Series G cash dividends are paid quarterly when declared by the Board at the annual rate of $1.247 per share for the five-year period from and including September 30, 2019 to but excluding September 30, 2024 based on an annual fixed dividend rate of 4.988%.
Payment Date | Record Date | Ex-Dividend Date | Amount |
June 30, 2022 | June 1, 2022 | May 31, 2022 | $0.31175 |
March 31, 2022 | March 1, 2022 | February 28, 2022 | $0.31175 |
Dec. 31, 2021 | Dec. 1, 2021 | Nov. 30, 2021 | $0.31175 |
Sept. 30, 2021 | Sept. 1, 2021 | Aug. 31, 2021 | $0.31175 |
June 30, 2021 | June 1, 2021 | May 31, 2021 | $0.31175 |
March 31, 2021 | March 1, 2021 | February 26, 2021 | $0.31175 |
Dec. 31, 2020 | Dec. 1, 2020 | Nov. 30, 2020 | $0.31175 |
Sept. 30, 2020 | Sept. 1, 2020 | Aug. 31, 2020 | $0.31175 |
Jun. 30, 2020 | Jun. 1, 2020 | May 29, 2020 | $0.31175 |
Mar. 31, 2020 | Mar. 2, 2020 | Feb. 28, 2020 | $0.31175 |
Dec. 31, 2019 | Dec. 2, 2019 | Nov. 29, 2019 | $0.31175 |
Sept. 30, 2019 | Sept. 3, 2019 | Aug. 31, 2019 | $0.33125 |
Jun. 30, 2019 | Jun. 3, 2019 | May 31, 2019 | $0.33125 |
Mar. 31, 2019 | Mar. 1, 2019 | Feb. 28, 2019 | $0.33125 |
Dec. 31, 2018 | Dec. 3, 2018 | Nov. 30, 2018 | $0.33125 |
Sept. 30, 2018 | Sept. 4, 2018 | Aug. 31, 2018 | $0.33125 |
July 3, 2018 | June 1, 2018 | May 31, 2018 | $0.33125 |
Mar. 28, 2018 | Mar. 1, 2018 | Feb. 28, 2018 | $0.33125 |
Dec. 31, 2017 | Dec. 1, 2017 | Nov. 30, 2017 | $0.33125 |
Sept. 30, 2017 | Sept. 1, 2017 | Aug. 30, 2017 | $0.33125 |
June 30, 2017 | June 1, 2017 | May 30, 2017 | $0.33125 |
Mar. 31, 2017 | Mar. 1, 2017 | Feb. 27, 2017 | $0.33125 |
Dec. 31, 2016 | Dec. 1, 2016 | Nov. 29, 2016 | $0.33125 |
Sept. 30, 2016 | Sept. 1, 2016 | Aug. 30, 2016 | $0.33125 |
June 30, 2016 | June 1, 2016 | May 30, 2016 | $0.33125 |
March 31, 2016 | March 1, 2016 | Feb. 26, 2016 | $0.33125 |
Dec. 31, 2015 | Dec. 1, 2015 | Nov. 27, 2015 | $0.33125 |
Sept. 30, 2015 | Sept. 1, 2015 | Aug. 28, 2015 | $0.33125 |
June 30, 2015 | June 1, 2015 | May 28, 2015 | $0.33125 |
March 31, 2015 | March 2, 2015 | Feb. 26, 2015 | $0.33125 |
Dec.31, 2014 | Dec. 1, 2014 | Nov. 27, 2014 | $0.5010* |
*Note: The first quarterly dividend payable is based on a longer period, starting from August 15, 2014 to December 31, 2014.
For More Information:
Shareholder inquiries regarding change of address, stock transfer, registered shareholdings, dividend or multiple copies of mailed material should be directed to Computershare Trust Company of Canada.
Computershare Trust Company of Canada
Suite 600, 530 – 8th Avenue SW
Calgary, Alberta T2P 3S8
Phone: 1-800-564-6253 toll free in North America
Phone: 1-514-982-7555 outside North America
Fax: 1-888-453-0330 toll free in North America
Fax: 1-403-267-6529 outside North America